+41 34 420 16 00
Nummer | Breite | Länge | Stärke | Farbe | Kerndurchmesser in mm | Kernbreite in mm | Rollen/Karton | Rollen/Palette | CHF / Rolle 1 2 4 6 | Artikel in den Warenkorb legen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 12.5mm | 2300m | 0.70mm | grün | 406 | 150 | 1 | 48 | 143.25 126.90 110.55 102.30 | CHF 143.25 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 15.5mm | 1750m | 0.70mm | grün | 406 | 150 | 1 | 48 | 129.60 114.75 99.95 92.55 | CHF 129.60 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 15.5mm | 1500m | 0.90mm | grün | 406 | 150 | 1 | 48 | 132.60 118.40 102.00 93.70 | CHF 132.60 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 15.5mm | 2000m | 0.60mm | grün | 406 | 150 | 1 | 48 | 145.40 132.60 115.45 106.85 | CHF 145.40 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 19mm | 700m | 1.27mm | grün | 406 | 150 | 1 | 52 | 132.40 122.50 109.15 102.55 | CHF 132.40 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 19mm | 1000m | 1mm | grün | 406 | 150 | 1 | 52 | 143.75 127.45 115.50 111.15 | CHF 143.75 |
PET-Umreifungsband
Für mittelschwere und schwere Güter empfehlen wir unser umweltfreundliches PET-Umreifungsband, welches aus recycelten PET-Flaschen hergestellt wird. Mit PET-Umreifungsband wird eine hohe Spannung erzielt, da es eine geringe Dehnung aufweist. Schwere Lasten können nicht mehr verrutschen. Das PET-Umreifungsband findet in sämtlichen Branchen Anwendung. PET-Umreifungsband ist für alle Anwendungen bis hin zur Verwendung mit Akku-Umreifungsgeräten das Band der Wahl. PREMIUM PET-Umreifungsband hat alle Eigenschaften, auf die es bei der Verwendung in Rahmenanlagen ankommt. Der Kerndurchmesser beträgt 406mm.
Noch keine Bewertungen