+41 34 420 16 00
Nummer | Breite in mm | Länge in m | Materialstärke in mm | Rollen / Sack | CHF / Rolle 15 30 45 60 75 | Artikel in den Warenkorb legen |
---|---|---|---|---|---|---|
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 100 | 175 | 3 | 15 | 13.10 11.95 11.20 9.85 9.20 | CHF 196.50 |
Nummer | Breite in mm | Länge in m | Materialstärke in mm | Rollen / Sack | CHF / Rolle 4 12 20 32 60 | Artikel in den Warenkorb legen |
---|---|---|---|---|---|---|
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 200 | 175 | 3 | 4 | 26.45 23.50 20.45 18.95 18.20 | CHF 105.80 |
Nummer | Breite in mm | Länge in m | Materialstärke in mm | Rollen / Sack | CHF / Rolle 1 2 3 5 10 | Artikel in den Warenkorb legen |
---|---|---|---|---|---|---|
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 500 | 500 | 1 | 2 | 63.10 55.87 52.25 48.70 43.30 | CHF 63.10 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 750 | 500 | 1 | 2 | 96.00 92.70 79.80 70.70 62.50 | CHF 96.00 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 750 | 250 | 2 | 2 | 96.00 92.70 79.80 70.70 62.50 | CHF 96.00 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1000 | 500 | 1 | 1 | 125.65 111.00 103.60 95.60 89.35 | CHF 125.65 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1000 | 250 | 2 | 1 | 125.65 111.00 103.60 95.60 89.35 | CHF 125.65 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1000 | 175 | 3 | 1 | 129.55 114.95 106.60 99.50 93.25 | CHF 129.55 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1000 | 125 | 4 | 1 | 125.65 111.00 103.60 95.60 89.35 | CHF 125.65 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1200 | 500 | 1 | 1 | 135.20 120.60 112.30 105.15 99.00 | CHF 135.20 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1200 | 250 | 2 | 1 | 135.20 120.60 112.30 105.15 99.00 | CHF 135.20 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1200 | 175 | 3 | 1 | 145.10 130.50 123.00 115.00 108.80 | CHF 145.10 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1200 | 125 | 4 | 1 | 135.20 120.60 112.30 105.15 99.00 | CHF 135.20 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1500 | 500 | 1 | 1 | 167.30 146.65 136.30 126.00 120.80 | CHF 167.30 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1500 | 250 | 2 | 1 | 167.30 146.65 136.30 126.00 120.80 | CHF 167.30 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1500 | 175 | 3 | 1 | 177.10 156.45 146.00 135.80 130.60 | CHF 177.10 |
LagerartikelLieferung voraussichtlich innerhalb 48h/72h | 1500 | 125 | 4 | 1 | 167.30 146.65 136.30 126.00 120.80 | CHF 167.30 |
Schaumfolie kann für alle Verpackungszwecke genutzt werden, bei denen es darum geht, Produkte vor Stössen zu schützen. Schaumfolie gibt bei Stosseinwirkung leicht nach und absorbiert so die aufkommende Energie, sodass Ihr Produkt unbeschadet bleibt.
Ausserdem ist Schaumfolie ein sehr effizientes Füllmaterial. Der Schaum ist sehr flexibel und breitet sich nach dem Zerknüllen soweit aus, wie es der übrige Platz im Karton zulässt. So sind Ihre Produkte optimal vor dem Verrücken geschützt. Sie können unsere Schaumfolie auf Rollen oder als vorgeschnittene Zuschnitte bestellen.
Lassen Sie uns darüber sprechen, welche Variante für Sie am besten ist. Ein kurzes und unverbindliches Telefonat genügt.
Es gibt bei Schaumfolie vier grundlegende Unterschiede:
- Raumgewicht
- Stärke
- Kaschierung
- Struktur
Je nachdem wie schwer Ihr Produkt ist, müssen Raumgewicht und Stärke angepasst werden. Ausserdem lässt sich der Schaum wahlweise mit verschiedenen Materialien wie MDPE oder Kraftpapier kaschieren. So kann die Schaumfolie zusätzlich feuchtigkeitsdicht gemacht werden oder vor Kratzern schützen.
Was bedeutet das Raumgewicht bei Schaumfolie?
Das Raumgewicht, kurz RG, gibt das Gewicht der Schaumfolie je Kubikmeter an. Je höher das Raumgewicht, desto dichter ist der Schaum und desto weniger gibt er bei Druckeinwirkung nach. Je nachdem wie schwer das zu verpackende Produkt ist, ist ein höheres oder niedrigeres Raumgewicht nötig.
Das Raumgewicht sagt nichts über die Stärke des Schaums aus. Trotzdem hängen das Raumgewicht und die Stärke zusammen. Je schwerer ein Produkt, desto dichter und dicker muss der Schaum in der Regel sein. Meistens genügt aber eine Stärke von 1 bis 5mm und ein Raumgewicht von 20kg/m³.
Schaumfolie kann entweder offenzellig oder geschlossenzellig sein. Offenzellige Schaumfolie nimmt im Gegensatz zur geschlossenzelligen Feuchtigkeit auf, wie Sie es von einem Küchenschwamm kennen. Wir führen allerdings nur geschlossenzellige Schaumfolie.
Noch keine Bewertungen