
Article | largeur en mm | longueur en mm | couleur | épaisseur du matériau dans mon | densité du matériau en g/cm3 | pièce/carton | CHF / 1000 0.1 2.5 5 | quantité 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 110 | 150 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 68.00 57.00 54.00 | CHF 6.80 |
Article | largeur en mm | longueur en mm | couleur | épaisseur du matériau dans mon | densité du matériau en g/cm3 | pièce/carton | CHF / 1000 0.1 1 2.5 5 | quantité 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 110 | 200 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 84.00 75.00 71.00 67.00 | CHF 8.40 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 150 | 250 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 107.00 96.00 91.00 86.00 | CHF 10.70 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 200 | 300 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 170.00 149.00 138.00 132.00 | CHF 17.00 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 240 | 360 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 201.00 181.00 171.00 161.00 | CHF 20.10 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 270 | 400 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 259.00 232.00 219.00 206.00 | CHF 25.90 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 300 | 500 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 340.00 306.00 289.00 272.00 | CHF 34.00 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 320 | 540 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 436.00 393.00 371.00 349.00 | CHF 43.60 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 300 | 700 | transparent | 60 | 0.95 | 500 | 720.00 648.00 612.00 576.90 | CHF 72.00 |
Article | largeur en mm | longueur en mm | couleur | épaisseur du matériau dans mon | densité du matériau en g/cm3 | pièce/carton | CHF / 1000 0.5 1 2.5 5 | quantité 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 400 | 500 | transparent | 50 | 0.925 | 500 | 520.00 468.00 442.00 415.00 | CHF 260.00 |
Article | largeur en mm | longueur en mm | couleur | épaisseur du matériau dans mon | densité du matériau en g/cm3 | pièce/carton | CHF / paquet 10 100 250 500 | quantité 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 150 | 250 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 1.10 1.00 0.94 0.88 | CHF 11.00 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 200 | 300 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 1.45 1.30 1.20 1.15 | CHF 14.50 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 240 | 360 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 2.05 1.85 1.75 1.65 | CHF 20.50 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 270 | 400 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 2.65 2.40 2.25 2.15 | CHF 26.50 |
Article en stockLivraison prévue sous 48 heures | 300 | 500 | transparent | 50 | 0.925 | 1000 | 3.50 3.15 3.00 2.80 | CHF 35.00 |
Le sac de congélation incolore est idéal pour congeler tous les aliments tels que la viande, le poisson, les légumes, les pâtes, le pain et les fruits. Les vitamines et les nutriments précieux sont conservés afin que vous puissiez profiter de vos aliments plus longtemps. Nos sacs de congélation sont sans danger pour les aliments.
Conceptions :
Nous proposons nos sacs de congélation en deux tailles, 110x150mm et 110x200mm, avec une épaisseur de matériau de 50my. Vous pouvez facilement fermer le sac avec la tige de soudure fournie (longueur 150 mm). Le sac est soudé avec une couture latérale.
Nous avons également des sacs de congélation rouges. Trouvez encore plus de produits cuisine/ménager.
Application :
Placez les aliments surgelés dans le sac, fermez hermétiquement et placez au congélateur.
Assurez-vous qu'il y a le moins d'air possible dans le sac avant de le sceller. Le sac est idéal pour stocker, conserver au frais et congeler. Nos bâtons de fermeture conviennent à la fermeture.
Matériel :
Le sac est en polyéthylène pur (PE) et est recyclable.