
Item | length in mm | width in mm | height in mm | color | basis weight g/m2 | wave count | piece/bundle | pallet unit | CHF / Piece 10 50 100 250 500 | Amount Piece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 142 | 120 | 105 | brown | 400 | 1 wave | 25 pieces | 3600 pieces | 0.74 0.69 0.65 0.62 0.60 | CHF 7.40 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 174 | 152 | 104 | brown | 400 | 1 wave | 25 pieces | 2160 pieces | 0.54 0.52 0.46 0.42 0.37 | CHF 5.40 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 195 | 145 | 92 | brown | 400 | 1 wave | 25 pieces | 3800 pieces | 0.56 0.54 0.49 0.48 0.44 | CHF 5.60 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 220 | 180 | 180 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 1440 pieces | 1.05 0.99 0.87 0.85 0.75 | CHF 10.50 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 229 | 189 | 121 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 1920 pieces | 0.66 0.65 0.58 0.53 0.51 | CHF 6.60 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 289 | 189 | 140 | brown | 400 | 1 wave | 25 pieces | 1440 pieces | 0.97 0.90 0.83 0.77 0.74 | CHF 9.70 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 290 | 230 | 290 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 480 pieces | 1.70 1.60 1.50 1.45 1.30 | CHF 17.00 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 292 | 292 | 184 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 560 pieces | 1.37 1.25 1.14 1.05 1.00 | CHF 13.70 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 294 | 194 | 88 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 1920 pieces | 0.82 0.74 0.67 0.63 0.58 | CHF 8.20 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 298 | 229 | 188 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 880 pieces | 1.08 0.97 0.92 0.90 0.82 | CHF 10.80 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 332 | 232 | 154 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 560 pieces | 1.61 1.49 1.39 1.33 1.29 | CHF 16.10 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 382 | 382 | 385 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.36 2.15 1.96 1.81 1.59 | CHF 23.60 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 387 | 282 | 250 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.25 2.00 1.85 1.65 1.55 | CHF 22.50 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 387 | 282 | 385 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.70 2.40 2.30 2.20 2.10 | CHF 27.00 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 387 | 387 | 184 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.35 2.18 2.07 1.97 1.87 | CHF 23.50 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 390 | 225 | 190 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 560 pieces | 1.70 1.58 1.45 1.34 1.29 | CHF 17.00 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 390 | 290 | 285 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.45 2.30 2.17 2.01 1.97 | CHF 24.50 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 392 | 242 | 164 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 560 pieces | 1.23 1.13 1.08 1.03 1.00 | CHF 12.30 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 392 | 292 | 184 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.03 1.85 1.73 1.62 1.55 | CHF 20.30 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 392 | 292 | 284 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.16 2.01 1.92 1.80 1.68 | CHF 21.60 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 392 | 392 | 284 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 320 pieces | 3.45 3.20 3.05 2.90 2.70 | CHF 34.50 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 492 | 392 | 284 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 3.05 2.90 2.70 2.65 2.60 | CHF 30.50 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 547 | 222 | 285 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.31 2.17 2.03 1.93 1.82 | CHF 23.10 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 582 | 377 | 285 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 2.56 2.35 2.26 2.06 1.97 | CHF 25.60 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 582 | 378 | 385 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 140 pieces | 4.00 3.70 3.55 3.45 3.30 | CHF 40.00 |
Stock itemDelivery expected within 48 hours | 592 | 292 | 284 | brown | 400 | 1 wave | 20 piece | 280 pieces | 4.15 3.75 3.45 3.25 3.15 | CHF 41.50 |
With its 1-wall cardboard boxes, aXpel offers a simple and inexpensive solution for the storage or shipping of various goods, small to large - you will find exactly the right cardboard box for every application or project with us. These are available as flat FEFCO 0201 folding boxes that can be stowed away to save space. You can store a large number of cardboard boxes in the smallest of spaces, which means you can also benefit from our attractive volume discounts. Ultimately, this ensures cost-effective, efficient and secure packaging, storage and mailing of your light to medium-weight goods. For heavier items, order our 2-wall cardboard boxes.
Versions:
You can get our brown 1-wall cardboard boxes in many different sizes with 20 or 25 pieces per bunch. Use the Carton Search to find the size you need. However, if you need a slightly more individual size, we will find a solution for you. We are also happy to print the cardboard boxes according to your wishes. Let our competent sales team advise you without obligation. We can provide you with made-to-measure cardboard boxes.
Application:
As FEFCO 0201, our cardboard boxes can be easily and simply assembled. Our adhesive tapes are also suitable for closing, so that the stable bottom and top flaps hold securely. Together with the right filling material, a safe and robust packaging of your transport goods is finally guaranteed.
Material:
Our 1-wall boxes come from sustainable raw material production and are therefore FSC-certified. They are made of high-quality kraftliner paper.